+375 17 2098045, 2098049

220013, Минск, ул. Я.Коласа 3, оф. 8

Поиск по складу


Поиск по сайту
 Мощные светодиоды U-PEC   ::   Модульные   ::   UE-MHE001  Series

  Характеристики   при 350mA,  Tj=25°C
Модель Цвет CCT/ λD lv Vf(V) Угол обзора
(2Q1/2)
Min. Typ. Max. Min. Typ. Min. Typ. Max.
UE-MHE00101 CN Синий - зелёный 490nm 505nm 515nm 18 25 2.8 3.4 4.0 120/60
UE-MHE00101 NB Голубой 460nm 470nm 475nm 5 10 2.8 3.6 4.5 120/60
UE-MHE00101 NO Янтарный 587nm 590nm 595nm 18 28 2.0 2.5 3.0 120/60
UE-MHE00101 NR Красный 620nm 625nm 645nm 18 28 2.0 2.5 3.0 120/60
UE-MHE00101 NY Жёлтый 580nm 584nm 587nm 8 14 2.0 2.5 3.0 120/60
UE-MHE00101 PG Зелёный чистый 520nm 530nm 540nm 25 32 2.8 3.4 4.0 120/60
UE-MHE00101 RB Синий яркий 450nm 455nm 460nm 5 8 2.8 3.6 4.5 120/60
UE-MHE00101 RO Оранжевый 610nm 615nm 620nm 18 28 2.0 2.5 3.0 120/60
UE-MHE00101 NW Белый 4500K 6000K 12000K 20 30 2.8 3.6 4.5 120/60
UE-MHE00101 WW Белый тёплый 2850K 3300K 3800K 16 22 2.8 3.6 4.5 120/60
Батареи EEMB

Кассы резисторов и конденсаторов

Светодиодные дисплеи

ЖК-индикаторы, TFT панели SUNLIKE

Светодиодные лампы, полосы, ленты Rayconn

Поиск электронных компонентов Rating All.BY Каталог TUT.BY Rambler's Top100
Поиск электронных компонентов