+375 17 2098045, 2098049

220013, Минск, ул. Я.Коласа 3, оф. 8

Поиск по складу


Поиск по сайту
 Мощные светодиоды U-PEC   ::   SMD   ::   UE-ST152  Series

  Характеристики   при 20mA,  Tj=25°C
Модель Цвет CCT/ λD lv Vf(V) Угол обзора
(2Q1/2)
Min. Typ. Max. Typ. Typ. Max.
UE-ST152 NB1-10U Голубой 460nm 470nm 480nm 190 3.25 3.8 130
UE-ST152 NO1-10U Янтарный 590nm 600nm 610nm 125 2.05 2.4 130
UE-ST152 NR1-10U Красный 610nm 625nm 640nm 130 2.05 2.4 130
UE-ST152 NY1-10U Жёлтый 580nm 590nm 600nm 150 2.05 2.4 130
UE-ST152 PG1-10U Зелёный чистый 510nm 525nm 540nm 180 3.15 3.8 130
UE-ST152 YG1-10U Жёлтый - зелёный 565nm 570nm 580nm 40 2.1 2.4 130
UE-ST152 NW1-10U Белый   6500K   360 3.05 3.6 130
UE-ST152 WW1-10U Белый тёплый   3300K   360 3.05 3.6 130
Батареи EEMB

Кассы резисторов и конденсаторов

Светодиодные дисплеи

ЖК-индикаторы, TFT панели SUNLIKE

Светодиодные лампы, полосы, ленты Rayconn

Поиск электронных компонентов Rating All.BY Каталог TUT.BY Rambler's Top100
Поиск электронных компонентов